序号 | 项目 | 单位 | 高压电器 | 变压器 | 低压电器 |
1 | 额定电压 | kv | 7.2/12 | 6/0.4、12/0.4 | 0.4 |
2 | 额定容量 | kva | 100~1250 | ||
3 | 额定电流 | a | 200~630 | 100~3000 | |
4 | 额定开断电流 | a | 负荷开关400~630a | 15~63 | |
4 | 额定开断电流 | ka | 组合电器取决于熔断器 | 15~63 | |
5 | 额定短时耐受电流 | ka/s | 20/2 | 200~400 kva | 15/1 |
5 | 额定短时耐受电流 | ka/s | 12.5/4 | 400 kva | 30/1 |
6 | 额定峰值耐受电流 | ka | 31.5、50 | 200~400 kva | 30 |
6 | 额定峰值耐受电流 | ka | 31.5、50 | 400 kva | 63 |
7 | 额定关合电流 | ka | 31.5、50 | ||
8 | 1min工频耐受电压 | kv | 相对地、相间30/42 | 油浸:35/5min | ≤300v时2kv |
8 | 1min工频耐受电压 | kv | 隔离断口34/48 | 干式:28/5min | 300,600v时2.5kv |
9 | 雷电冲击 | kv | 相对地、相间60/75 | 75 | |
9 | 雷电冲击 | kv | 隔离断口75/85 | 75 | |
10 | 噪声水平 | db | 油浸:<55 | ||
10 | 噪声水平 | db | 干式:<65 | ||
11 | 防护等级 | ip23d |
最新产品
全国统一销售热线:18121766632
总部地址:徐州市云龙区大郭庄街道新郭庄路236号
邮箱:
Copyright © 2021-2022 金盘智能科技集团有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2021012297号-1